L'essiccatore di spruzzo di pressione di YPG è un apparato che può finire di asciugarsi e granulare allo stesso tempo. Il granello necessario della palla con la determinati dimensione e rapporto può essere ottenuto conformemente ai requisiti del processo regolare la pressione, il flusso e la dimensione del foro d'atomizzazione. Il funzionamento di questo insieme è come segue: il liquido di materia prima è pompato in pompa a diaframma diretta. Il liquido di materia prima è atomizzato nelle goccioline minuscole. Poi si riunisce con aria calda ed i cad. Le maggiori parte del materiale della polvere saranno raccolte attraverso lo sbocco dello scaricato di al fondo. L'aria sprecata e la polvere fine saranno raccolte tramite il collettore al fondo del ciclone. Allo sbocco può anche essere fornito di due gradi dello spolveratore. Il suo rapporto del recupero può essere superiore a 99%.
Caratteristiche tecniche
modello | unità | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Evaporazione dell'acqua | chilogrammo | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Dimensioni (Ф×H) | millimetro | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
Pressione ad alta pressione della pompa | mPa | 2~10 | ||||||
potere | Chilowatt | 8,5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
Temperatura dell'aria di ingresso dell'aria | Oc | 140~350 | ||||||
Tenore d'acqua del prodotto | % | <5 (Reachable0.5) | ||||||
Recupero materiale | % | >97 | ||||||
Riscaldamento elettrico | Chilowatt | 75 | 120 | 150 | Quando la temperatura è più bassa di 200, secondo tecnologia reale | |||
Elettricità più vapore | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
Stufa calda | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
il ★The sopra la capacità di evaporazione è il limite superiore della capacità di evaporazione.
Progettazione/software di calcolo
Potete gradire
Servizio personalizzato
prodotti del ➤Our per le industrie farmaceutiche e chimiche