Miscelatore elicoidale del nastro di WLDH del miscelatore del miscelatore della polvere dell'impastatrice orizzontale/acciaio inossidabile doppio


Introduzione

Caratteristiche principali
1) L'ente orizzontale del carro armato, ha bisogno di piccolo spazio ma della più capacità.


| Modello | Volume totale (L) | Coefficiente del carico | Potere (chilowatt) | Dimensioni (millimetri) | Peso (chilogrammi) | 
| WLDH-100 | 100 | 0.4-0.8 | 3 | 1190x740x770 | 330 | 
| WLDH-300 | 300 | 0.4-0.8 | 4 | 2030x630x980 | 720 | 
| WLDH-500 | 500 | 0.4-0.8 | 7,5 | 2320x730x1130 | 980 | 
| WLDH-1000 | 1000 | 0.4-0.8 | 11 | 2800x920x1320 | 1700 | 
| WLDH-1500 | 1500 | 0.4-0.8 | 11 | 3180x1020x1550 | 1800 | 
| WLDH-2000 | 2000 | 0.4-0.8 | 15 | 3310x1120x1640 | 2100 | 
| WLDH-3000 | 3000 | 0.4-0.8 | 18,5 | 3750x12290x1820 | 3000 | 
| WLDH-4000 | 4000 | 0.4-0.8 | 22 | 4220x1400x1990 | 3980 | 
| WLDH-5000 | 5000 | 0.4-0.8 | 22 | 4220x1500x2100 | 4620 | 





Trasporto

FAQ
1. Come è la qualità dei vostri prodotti?